The workshop services bikes purchased from us and the brands we officially distribute: Basso, Lee Cougan, Mendiz and Steppenwolf.
Other brands: please ask about availability. Where the work is accepted, a 30 % surcharge applies to the listed rates.
The workshop works by appointment. Bikes are received on the agreed date and time, not on arrival.
The appointment is the drop off time, not the collection time. Simple repairs are completed as quickly as possible. Where the work takes longer or the inspection reveals a larger job, the bike stays with us until it is finished. An estimated completion time is given when the quote is approved.
Payable when the bike is left, before any work begins. It covers the inspection of the bike, identifying the fault and proposing a solution.
If the repair is approved, the full amount is deducted from the final invoice.
If the bike is collected once the quote has been prepared, the amount is non refundable: it covers the workshop time already spent on the diagnosis.
The prices below cover labour only. Parts are invoiced separately at the current retail price.
| Full service | €55.00 |
| Bike wash and grease | €30.00 |
| Replace brake pads and centre pistons | €15.00 |
| Replace brake cable and housing | €15.00 |
| Brake bleed and piston centringPrice per brake | €20.00 |
| Fit brake lever, external routing | €15.00 |
| Fit brake lever, internal routing | €20.00 |
| Fit or true brake rotor | €15.00 |
| Wheel truing | €15.00 |
| Replace or grease axle | €15.00 |
| Replace spoke | €15.00 |
| Replace spoke on tubeless wheelSealant and rim tape included | €30.00 |
| Replace tyre or tube | €15.00 |
| Freehub clean and grease | €15.00 |
| Rim tape check and tubeless sealant top up | €15.00 |
| Replace freehub body | €15.00 |
| Replace wheel bearingsPrice per wheel | €25.00 |
| Front and rear derailleur adjustment | €15.00 |
| Fit rear derailleur | €15.00 |
| Fit and align derailleur hanger | €15.00 |
| Replace chain | €15.00 |
| Replace cassette | €15.00 |
| Bottom bracket service or replacement | €25.00 |
| Replace crankset or chainrings | €15.00 |
| Replace jockey wheels | €15.00 |
| Replace shift cable | €15.00 |
| Deep drivetrain clean | €20.00 |
| Headset adjustment | €15.00 |
| Headset bearings, external routing | €20.00 |
| Headset bearings, aero bar internal routing | €60.00 |
| Fit non integrated handlebar or stem | €15.00 |
| Fit handlebar or stem, internal routing | €45.00 |
| Spacer adjustment and steerer tube cutting | from €15.00 |
| Replace bar tape | €15.00 |
| Fit seatpost or saddle | €15.00 |
| Fit dropper post with internal routing | €30.00 |
| Internally routed cablePrice per cable | €20.00 |
| Full rewiring on integrated cockpit | €75.00 |
| Electronic groupset update and firmware | €30.00 |
| Fit power meter or sensor | €15.00 |
| Fork or rear shock service, seals and oilPrice depending on brand | from €70.00 |
| Fit fork or rear shock | €30.00 |
| Diagnostics and software update | €30.00 |
| Replace mid drive motor | €50.00 |
| Replace torque sensor or power cableDepending on model | from €35.00 |
| New bike assembly | €50.00 |
| Boxing a bikeBox included | €50.00 |
| Bike box | €20.00 |
| Unpacking and assembly from travel case | €40.00 |
| Brand we do not distribute, once the work is accepted | +30 % |
| Unwashed bike | €30.00 |
| Storage beyond 3 days from the collection noticePrice per day | €3.00 |
- Published prices cover labour only. Parts are not included and are invoiced at the current retail price.
- The minimum charge per service is €15.00.
- Any work above €100.00 requires a written fixed quote, approved by the customer before the work begins.
- The check in and technical quote fee is deducted from the final invoice where the repair is approved.
- All prices include VAT.
- Bikes are dropped off and collected at our physical store only, within published opening hours.
- The workshop reserves the right to decline any work that, in its technical judgement, would compromise rider safety or the integrity of the equipment.
These rates do not apply to bikes from the Terral Bike rental fleet. Mechanical issues arising during a rental are governed by the Rental Terms and Conditions and by the road assistance service included with the rental.
The published rates are in force from the last updated date indicated below and may be changed without prior notice. The rate applicable to each job is the one in force at the time the bike is received.
El taller trabaja con bicicletas vendidas en nuestra tienda y con las marcas de las que somos distribuidores oficiales: Basso, Lee Cougan, Mendiz y Steppenwolf.
Otras marcas: consultar disponibilidad. Si se acepta el trabajo, se aplica un recargo del 30 % sobre la tarifa.
El servicio de taller funciona con cita previa. La bicicleta se recibe únicamente en la fecha y hora acordadas, no en el momento en que el cliente se presenta.
La cita es la hora de recepción, no la hora de entrega. Las reparaciones sencillas se realizan en el menor tiempo posible. Cuando el trabajo requiere más tiempo o el diagnóstico revela una intervención mayor, la bicicleta queda en depósito hasta su finalización. Se informa del plazo estimado al aceptar el presupuesto.
Se abona al dejar la bicicleta, antes de comenzar cualquier trabajo. Incluye la revisión, la detección del problema y la propuesta de solución.
Si se aprueba la reparación, el importe se descuenta íntegramente de la factura final.
Si la bicicleta se retira una vez elaborado el presupuesto, el importe no es reembolsable: corresponde al tiempo de taller ya empleado en el diagnóstico.
Los precios que se indican a continuación corresponden únicamente a mano de obra. Los recambios se facturan aparte al precio de venta al público vigente.
| Puesta a punto completa | 55,00 € |
| Lavado y engrase | 30,00 € |
| Pastillas y centrado de pistones | 15,00 € |
| Cable y funda de freno | 15,00 € |
| Sangrado y centrado de pistonesPrecio por freno | 20,00 € |
| Maneta de freno, cableado exterior | 15,00 € |
| Maneta de freno, cableado interior | 20,00 € |
| Montaje o alineación de disco | 15,00 € |
| Centrado de rueda | 15,00 € |
| Cambio o engrase de eje | 15,00 € |
| Cambio de radio | 15,00 € |
| Cambio de radio tubelessIncluye líquido y fondo de llanta | 30,00 € |
| Cambio de neumático o cámara | 15,00 € |
| Limpieza y engrase de núcleo | 15,00 € |
| Comprobación de fondo y relleno tubeless | 15,00 € |
| Cambio de núcleo | 15,00 € |
| Cambio de rodamientosPrecio por rueda | 25,00 € |
| Ajuste de cambio delantero y trasero | 15,00 € |
| Montaje de cambio trasero | 15,00 € |
| Montaje y alineación de patilla | 15,00 € |
| Cambio de cadena | 15,00 € |
| Cambio de casete | 15,00 € |
| Mantenimiento o cambio de eje de pedalier | 25,00 € |
| Cambio de bielas o platos | 15,00 € |
| Cambio de roldanas | 15,00 € |
| Cambio de cable de cambio | 15,00 € |
| Limpieza profunda de transmisión | 20,00 € |
| Ajuste de juego de dirección | 15,00 € |
| Rodamientos de dirección, cableado externo | 20,00 € |
| Rodamientos de dirección, manillar aero cableado interno | 60,00 € |
| Montaje manillar o potencia no integrado | 15,00 € |
| Manillar o potencia, cableado interior | 45,00 € |
| Espaciadores y corte de tubo de dirección | desde 15,00 € |
| Cinta de manillar | 15,00 € |
| Tija o sillín | 15,00 € |
| Tija telescópica con cable interno | 30,00 € |
| Cable con guiado internoPrecio por unidad | 20,00 € |
| Cableado completo en manillar integrado | 75,00 € |
| Actualización cambio electrónico y firmware | 30,00 € |
| Instalación de potenciómetro o sensor | 15,00 € |
| Mantenimiento de horquilla o amortiguador, retenes y aceitePrecio según marca | desde 70,00 € |
| Montaje de horquilla o amortiguador | 30,00 € |
| Diagnóstico y actualización de software | 30,00 € |
| Cambio de motor central | 50,00 € |
| Sensor de par o cableado de alimentaciónSegún modelo | desde 35,00 € |
| Montaje de bicicleta nueva | 50,00 € |
| Montaje de bicicleta en cajaCaja incluida | 50,00 € |
| Caja de bicicleta | 20,00 € |
| Desembalaje y montaje desde maleta | 40,00 € |
| Marca no distribuida, previa aceptación del trabajo | +30 % |
| Bicicleta sin lavar | 30,00 € |
| Almacenaje transcurridos 3 días desde el aviso de recogidaPrecio por día | 3,00 € |
- Los precios publicados corresponden exclusivamente a mano de obra. Los recambios no están incluidos y se facturan al precio de venta al público vigente.
- La tarifa mínima por servicio es de 15,00 €.
- Todo trabajo cuyo importe supere los 100,00 € requiere presupuesto cerrado por escrito, aceptado por el cliente antes del inicio de la intervención.
- La tarifa de recepción y presupuesto técnico se descuenta de la factura final en caso de aprobarse la reparación.
- Todos los precios incluyen IVA.
- Las bicicletas se entregan y recogen únicamente en nuestro local físico, dentro del horario de apertura publicado.
- El taller se reserva el derecho de no aceptar trabajos que, a su criterio técnico, comprometan la seguridad del usuario o la integridad del material.
Esta tarifa no resulta de aplicación a las bicicletas de la flota de alquiler de Terral Bike. Las incidencias mecánicas que se produzcan durante un alquiler se rigen por las Condiciones Generales de Alquiler y por el servicio de asistencia en carretera incluido en el mismo.
Las tarifas publicadas están vigentes desde la fecha de última actualización indicada y podrán ser modificadas sin previo aviso. La tarifa aplicable a cada trabajo es la vigente en el momento de la recepción de la bicicleta.